| 球队 (战绩最差→最好) | 状元概率 | 前四概率 | 乐透签位 |
|---|---|---|---|
| 1. 活塞 / 奇才 (并列最差) | 14.0% | 52.1% | 1-5 |
| 3. 黄蜂 | 13.3% | 50.2% | 1-5 |
| 4. 开拓者 | 12.5% | 47.9% | 1-5 |
| 5. 马刺 | 10.5% | 42.1% | 1-6 |
| 6. 猛龙 | 9.0% | 37.2% | 1-6 |
| 7. 灰熊 | 7.5% | 31.9% | 1-7 |
| 8. 爵士 | 6.0% | 26.3% | 1-7 |
| 9. 公牛 | 4.5% | 20.3% | 1-8 |
| 10. 篮网 | 3.0% | 14.4% | 1-9 |
| 11. 老鹰 | 2.0% | 9.9% | 1-10 |
| 12. 国王 | 1.3% | 6.6% | 1-11 |
| 13. 鹈鹕 | 0.8% | 4.0% | 1-12 |
| 14. 太阳 (乐透末) | 0.5% | 2.5% | 1-13 |
14支未进入季后赛的球队进入乐透区。抽签使用14颗乒乓球(编号1-14),随机抽取4颗组成组合,共1001种组合。其中1000种分配给球队,1种无效。战绩最差的球队获得最多组合(140种,即14%状元概率)。
战绩倒数第一、第二各14%状元概率;倒数第三13.3%;倒数第四12.5%;倒数第五10.5%;之后依次递减。但抽签只决定前四顺位,其余顺位按战绩倒序排列(未抽中前四的球队按战绩排5-14)。
2021年起NBA改革乐透规则,战绩最差三队状元概率均为14%(此前最差球队25%),旨在平衡竞争。前四顺位抽签概率大幅提升弱队获得高顺位的可能性,但仍保留一定偶然性。